1) Fórmulas de Engajamento
| Tipo de Conteúdo | Fórmula de Engajamento | Quando Usar |
|---|---|---|
| Feed (Post/Carrossel) | (Curtidas + Comentários + Salvamentos + Compartilhamentos) ÷ Seguidores × 100 | Quando o foco é o engajamento do público fiel |
| Reels (ou Vídeos) | (Curtidas + Comentários + Salvamentos + Compartilhamentos) ÷ Visualizações × 100 | Quando o foco é o alcance e viralização |
| Stories (Interações) | (Respostas + Toques (avançar/voltar) + Cliques no link) ÷ Visualizações × 100 | Quando o foco são as ações dentro dos stories |
| Stories (Retenção) | Visualizações do último Story ÷ Visualizações do primeiro Story × 100 | Quando o foco é o quanto do público acompanha até o fim |
2) Escala de Avaliação
Feed
| Taxa de Engajamento (%) | Classificação | Interpretação |
|---|---|---|
| 0% – 1% | Muito Baixa | Público pouco engajado |
| 1% – 3% | Baixa | Conteúdo abaixo da média |
| 3% – 6% | Média | Engajamento aceitável |
| 6% – 10% | Alta | Bom envolvimento |
| Acima de 10% | Excelente | Conteúdo altamente atrativo |
Reels
| Taxa de Engajamento (%) | Classificação | Interpretação |
|---|---|---|
| 0% – 1% | Muito Baixa | Público pouco engajado |
| 1% – 3% | Baixa | Conteúdo abaixo da média |
| 3% – 6% | Média | Engajamento aceitável |
| 6% – 10% | Alta | Bom envolvimento |
| Acima de 10% | Excelente | Conteúdo altamente atrativo |
Stories (Interações)
| Taxa de Engajamento (%) | Classificação | Interpretação |
|---|---|---|
| Abaixo de 0,5% | Muito Baixa | Quase ninguém interage com seus stories |
| 0,5% – 1% | Baixa | Poucas interações, conteúdo pouco atrativo |
| 1% – 3% | Média | Engajamento aceitável |
| 3% – 5% | Alta | Stories estão gerando boas reações |
| Acima de 5% | Excelente | Conteúdo altamente interativo e valioso |
Stories (Retenção)
| Taxa de Retenção (%) | Classificação | Interpretação |
|---|---|---|
| Abaixo de 40% | Retenção Baixa | A maioria abandona os stories rapidamente |
| 40% – 60% | Retenção Média | Parte razoável acompanha os stories |
| 60% – 80% | Boa Retenção | A maior parte assiste quase tudo |
| Acima de 80% | Excelente Retenção | O público acompanha toda a sequência de stories |